Aperitivy pro začátek |
||||
| 1 | 1 | dcl | Cinzano bianco | 50,00 Kč |
| 2 | 1 | dcl | Cinzano rosso | 50,00 Kč |
| 3 | 1 | dcl | Cinzano extra dry | 50,00 Kč |
| 4 | 0,05 | l | Campari | 50,00 Kč |
Vínečko bílé |
||||
| 11 | 0,75 | l | Rulandské šedé | 210,00 Kč |
| 12 | 0,75 | l | Rulandské bílé (pozdní sběr) |
260,00 Kč |
| 13 | 0,75 | l | Rýnský Ryzlink | 260,00 Kč |
| 14 | 0,75 | l | Sauvignon Blanc (Francie) |
340,00 Kč |
Vínečko červené |
||||
| 21 | 0,75 | l | Modrý Portugal | 210,00 Kč |
| 22 | 0,75 | l | Svatovavřinecké (pozdní sběr) |
280,00 Kč |
| 23 | 0,75 | l | Cabernet Sauvignon | 280,00 Kč |
| 24 | 0,75 | l | Pinot Noir (Francie) |
340,00 Kč |
...A také rozlévané |
||||
| 31 | 0,2 | l | Veltlínské zelené | 48,00 Kč |
| 31 | 0,2 | i | Rulandské šedé | 60,00 Kč |
| 33 | 0,2 | l | Frankovka |
48,00 Kč |
| 34 |
0,2 |
l |
Modrý Portugal |
60,00 Kč |
| 35 |
0,2 |
l |
Cinsault rosé |
60,00 Kč |
| 36,37 |
0,2 |
l |
Lambrusco bianco / rosso |
60,00 Kč |
Díra do stropu |
||||
| 51 | 0,75 | l | Bohemia sekt demi | 240,00 Kč |
| 52 | 0,75 | l | Bohemia sekt brut | 240,00 Kč |
| 53 | 0,75 | l | Bohemia sekt rosé | 240,00 Kč |
| 54 | 0,75 | l | Bohemia sekt Prestige brut | 450,00 Kč |
| 55 | 0,75 | l | Moet Champange | 1600,00 Kč |
Koňakové opojení |
||||
| 61 | 0,04 | l | Napoleon | 70,00 Kč |
| 62 | 0,04 | l | Martel VSOP |
130,00 Kč |
| 63 | 0,04 | l | Remy Martin Couer de cognac |
180,00 Kč |
| 64 | 0,04 | l | Godet Gastronome 10-ti letý | 240,00 Kč |
Whisky v sukni |
||||
| 71 | 0,04 | l | Johnnie Walker R.L. | 60,00 Kč |
| 72 | 0,04 | l | Ballantines | 60,00 Kč |
Tvrdej Amík |
||||
| 76 | 0,04 | l | Jack Daniels | 80,00 Kč |
| 77 | 0,04 | l | Jim Beam | 60,00 Kč |
Irská pýcha |
||||
| 85 | 0,04 | l | Malt Bushmills 10-ti letá | 100,00 Kč |
| 86 | 0,04 | l | Jameson | 60,00 Kč |
| 87 | 0,04 | l | Tullamore Dew | 60,00 Kč |
Námořníkův sen |
||||
| 91 | 0,04 | l | Captain Morgan spice | 55,00 Kč |
| 92 | 0,04 | l | Havana club | 55,00 Kč |
| 93 | 0,04 | l | Bacardi | 55,00 Kč |
Salud Hombre |
||||
| 96 | 0,04 | l | Olmeca silver | 60,00 Kč |
| 97 | 0,04 | l | Olmeca gold | 60,00 Kč |
Gin, Gin |
||||
| 101 | 0,04 | l | Beefeater | 50,00 Kč |
| 102 | 0,04 | l | Bombay sapphire | 50,00 Kč |
Vodkovod Družba |
||||
| 106 | 0,04 | l | Finlandia | 50,00 Kč |
| 107 | 0,04 | l | Absolut |
50,00 Kč |
| 108 | 0,04 | l | Russkij standart |
75,00 Kč |
| 109 | 0,04 | l | Smirnoff | 50,00 Kč |
| 0,04 |
l |
Grey Goose |
100,00Kč |
|
Co nám Čechům chutná |
||||
| 115 | 0,04 | l | Becherovka | 42,00 Kč |
| 116 | 0,04 | l | Fernet stock | 40,00 Kč |
| 117 | 0,04 | l | Fernet stock citrus | 40,00 Kč |
| 118 | 0,04 | l | Slivovice R. Jelínek | 45,00 Kč |
| 119 | 0,04 | l | Tuzemák | 33,00 Kč |
| 120 | 0,04 | l | Spišská borovička | 38,00 Kč |
Pro znalce |
||||
| 0,04 | l | Glenfiddich 18-ti letý | 150,00Kč | |
| 0,04 |
l |
Matuzalem rum |
100,00Kč |
|
| 0,04 |
l |
Fassbind |
140,00Kč |
|
| 125 | 0,04 | l | Absinth | 60,00 Kč |
| 126 | 0,04 | l |
Metaxa 5 *
|
60,00 Kč |
| 0,04 |
l |
Metaxa 7* |
90,00Kč | |
| 0,04 |
l |
Metaxa 12*
|
130,00Kč | |
| 127 | 0,04 | l | Jagermeister | 50,00 Kč |
| 128 | 0,04 | l | Grappa | 50,00 Kč |
| 129 | 0,04 | l | Kahlua | 50,00 Kč |
| 130 | 0,04 | l | Calvados | 48,00 Kč |
Slaďárničky |
||||
| 134 | 0,04 | l | Hruškovice Williams | 90,00 Kč |
| 135 | 0,04 | l | Berentzen jablko | 38,00 Kč |
| 136 | 0,04 | l | Berentzen hruška | 38,00 Kč |
| 137 | 0,04 | l | Baileys | 45,00 Kč |
| 138 | 0,04 | l | Malibu | 45,00 Kč |
| 139 | 0,04 | l | Griotka | 35,00 Kč |
| 140 | 0,04 | l | Vaječný likér | 35,00 Kč |
| 141 | 0,04 | l | Koskenkorva peach | 38,00 Kč |
| 142 | 0,04 | l | Peprmint | 35,00 Kč |
Koktejly pro velké ale i malé |
||||
| 151 | Mojito - havana rum, soda, limetky, máta, třtinový cukr | 110,00 Kč | ||
| 152 | Pina colada - havana rum, coco monin, smetana, ananasový džus | 120,00 Kč | ||
| 153 | Sex on the beach - havana rum,limetky,peach bols, pomerančový džus, grenadine monin, | 110,00 Kč | ||
| 154 | Cuba libre - havana rum, limetky, coca-cola, led | 99,00 Kč | ||
| 155 | Tequila sunrise - Tequila El jimador blanco, pomerančový džus, limet monin, grenadine monin | 109,00 Kč | ||
| 156 | High society - Beefeather, Bols peach, Campari, grepový džus | 109,00 Kč | ||
| 157 | Strawberry daiquiri - Havana Club, jahody, jahodový monin, třtinový cukr | 130,00 Kč | ||
| 158 | Sun tonic - Metaxa 5*,tonic,limetka |
90,00 Kč | ||
| 159 | Cubata-7 letá havana,coca cola,limetka | 120,00 Kč | ||
| B - 52 - Kahlua,Baileys,Absinth | 85,00Kč | |||
Nealkoholické |
||||
| 161 | Virgin Mojito - mattoni, limet monin, třtinový cukr, máta, led | 85,00 Kč | ||
| 162 | Pool - ananasový džus, coco monin, blue monin,smetana | 85,00 Kč | ||
Vzpoura zdravého ducha |
||||
| 165 | 0,25 | l | Red bull | 60,00 Kč |
| 166 | 0,25 | l | Isostar orange | 35,00 Kč |
| 167 | 0,2 | l | Rajčatová šťáva CAPPY | 35,00 Kč |
| 168 | 0,2 | l | Fresh orange | 60,00 Kč |
| 169 | 0,2 | l | Čaj z čerstvé máty s ledem | 45,00 Kč |
Pro řidiče |
||||
| 0,75 | l | Mattoni | 75,00Kč | |
| 175 | 0,33 | l | Mattoni | 35,00 Kč |
| 176 | 0,25 | l | Bonaqua | 35,00 Kč |
| 177 | 0,2 | l | Post mix (soda, Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic) |
26,00 Kč |
| 178 | 0,2 sklo | l | Coca-Cola | 35,00 Kč |
| 178 | 0,2 sklo | l | Coca-Cola light | 35,00 Kč |
| 178 | 0,2 sklo | l | Fanta | 35,00 Kč |
| 178 | 0,2 sklo | l | Sprite | 35,00 Kč |
| 178 | 0,2 sklo | l | Tonic | 35,00 Kč |
| 179 | 0,2 sklo | l | Ledový čaj citron | 35,00 Kč |
| 180 | 0,2 sklo | l | Ledový čaj broskev | 35,00 Kč |
| 181 | 0,2 | l | Granini dle výběru | 35,00 Kč |
| 182 | 0,25 | l | Multivitamin PRO VITA | 35,00 Kč |
| 183 | 0,2 | l | Jablečný juice | 32,00 Kč |
| 184 | 0,2 | l | Pomerančový juice | 32,00 Kč |
| 185 | 0,2 | l | Hruškový juice | 32,00 Kč |
| 186 | 0,2 | l | Fresh orange | 60,00 Kč |
| 187 | 0,25 | l | Vittel | 45,00 Kč |
| 188 | 0,33 | l | Perrier | 50,00 Kč |
Z naší pípy pivečko točené |
||||
| 201 | 0,3 | l | Plzeň 12° - z tanku |
26,00 Kč |
| 202 | 0,5 | l | Plzeň 12°- z tanku | 38,00 Kč |
| 203 | 0,3 | l | Kozel černý 11° | 24,00 Kč |
| 204 | 0,5 | l | Kozel černý 11° | 35,00 Kč |
| 205 | 0,5 | l | Řezané | 37,00 Kč |
| 206 | 0,3 | l | Nealko Radegast | 22,00 Kč |
| 207 | 0,5 | l | Nealko Radegast | 32,00 Kč |
| 208 | 1,0 | l | Plzeň 12° - Tuplák z tanku | 72,00 Kč |
... a taky balené |
||||
| 211 | 0,3 | l | Plzeň 12° | 33,00 Kč |
| 212 | 0,33 | l | Clausthaler - nealko | 30,00 Kč |
| 213 | 0,5 | l | Erdinger kvasnicový | 40,00 Kč |
| 214 | 0,5 | l | Erdinger nealko kvasnicový | 40,00 Kč |
Plechem oděné |
||||
| 217 | 0,33 | l | Gambrinus 10° | 28,00 Kč |
Na zahřátí |
||||
| 215 | Latté | 55,00 Kč | ||
| 220 | Espresso | 37,00 Kč | ||
| 221 | Cappuccino | 45,00 Kč | ||
| 222 | Cappugiro | 55,00 Kč | ||
| 223 | Mokaccino | 55,00 Kč | ||
| 224 | Sorriso | 55,00 Kč | ||
| 225 | Vídeňská | 45,00 Kč | ||
| 227 | Turecká | 34,00 Kč | ||
| 228 | Horká čokoláda | 45,00 Kč | ||
| 229 | Horké jablko | 35,00 Kč | ||
| 230 | Čaj Dilmah | 29,00 Kč | ||
| 231 | Grog | 40,00 Kč | ||
| 232 | 0,2 | l | Svařené víno, bílé | 52,00 Kč |
| 233 | 0,2 | l | Svařené víno, červené | 52,00 Kč |
| 234 | Grog z griotky | 45,00 Kč | ||
| 235 | Smetana do kávy | 3,00 Kč | ||
MENU
SNÍDANĚTÝDENNÍ MENU 11:00 až 15:00
STÁLÝ MINUTKOVÝ LÍSTEK 15:00 až 00:30
SPECIALITY 15:00 až 00:30
NÁPOJOVÝ LÍSTEK


